নকলা, শেরপুর।
ক্রমিক নং |
কর্মকর্তার নাম
|
পদবী | কর্মকাল | |
হইতে | পর্যন্ত | |||
০১ | মোঃ মশিবুর রহমান | উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক | ৩১-০৫-২০০২ | ১৩-১১-২০০৩ |
০২ | মোঃ হেদায়েতুল ইসলাম | উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (অ.দা.) | ১৩-১১-২০০৩ | ০৪-০৮-২০০৫ |
০৩ | মোঃ শহিদুল ইসলাম | উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (অ.দা.) | ০৪-০৮-২০০৫ | ১৫-০৫-২০০৬ |
০৪ | মোঃ শামসুজ্জামান খান | উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক | ১৫-০৫-২০০৬ | ১০-০৬-২০১০ |
০৫ | মোঃ আতিউর রহমান | উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক | ১১-০৬-২০১০ | ১০-১০-২০১০ |
০৬ | মোঃ আঃ বাতেন | উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক | ১১-১০-২০১০ | ১৫-০১-২০১৩ |
০৭ | মোঃ দেলোয়ার হোসেন | উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক | ১৬-০১-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৫ |
০৮ | মোঃ আঃ বাতেন | উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (অ.দা.) | ৩০-০৪-২০১৫ | ১০-১২-২০১৫ |
০৯ | বেগম সোহানা বিলকিস | উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক | ১০-১২-২০১৫ | ১৫-০১-২০১৮ |
১০ | কে.এম. নাসির উদ্দিন | উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (অ.দা.) | ১৫-০১-২০১৮ | ০৮-০৪-২০১৮ |
১১ | মোঃ লূৎফর রহমান | উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক | ০৮-০৪-২০১৮ | ২২-০৯-২০২১ |
১২ | এস.এম. সালাহ্ উদ্দিন | উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক | ২২-০৯-২০২১ | ২৪-০৯-২০২৩ |
১৩ | আতিকুর রহমান | উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (অ.দা.) | ২৪-০৯-২০২৩ | ১৬-১১-২০২৩ |
১৪
|
মোঃ সিদ্দিকুর রহমান
|
উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক
|
১৬-১১-২০২৩
|
০৪-০৬-২০২৫
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS